„Es freut mich, dass wir heuer 13,6 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in verschiedenen Gemeinden unseres Landkreises Ebersberg erhalten“, sagt der Ebersberger Stimmkreisabgeordnete Thomas Huber, der auch sozialpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion ist. „Der Freistaat Bayern bleibt verlässlicher Partner seiner Gemeinden und Landkreise – gerade mit Blick auf den Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“, so Huber. „Es ist sehr erfreulich, dass sich auch mein Einsatz für die Projekte in unserem Landkreis gelohnt hat und die Summe deutlich höher als im Vorjahr (10,5 Mio.) ausfällt.“ Es werden folgende Projekte gefördert:
| Zuweisungsempfänger | Fördermaßnahme | Betrag |
|---|---|---|
| Gemeinde Aßling | Erweiterung der Grund- und Mittelschule | 500.000 € |
| Gemeinde Baiern | Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Antholing | 258.000 € |
| Stadt Ebersberg | Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule Oberndorf | 619.000 € |
| Stadt Ebersberg | Generalsanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Oberndorf | 430.000 € |
| Stadt Ebersberg | Neubau eines Waldkindergartens | 25.000 € |
| Stadt Ebersberg | Umbau und Sanierung des Hallenbads für Zwecke des Schulsports | 103.000 € |
| Landkreis Ebersberg | Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Realschule Ebersberg | 452.000 € |
| Landkreis Ebersberg | Erweiterung und Umbau des Sonderpädagogischen Förderzentrums Grafing | 641.000 € |
| Landkreis Ebersberg | Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon | 2.375.000 € |
| Landkreis Ebersberg | Umbau des Gymnasiums Markt Schwaben | 57.000 € |
| Landkreis Ebersberg | Erweiterung und Umbau des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten | 1.229.000 € |
| Gemeinde Emmering | Neubau eines Naturkindergartens | 40.000 € |
| Gemeinde Forstinning | Sanierung der Sporthalle für Zwecke des Schulsports | 105.000 € |
| Stadt Grafing b. München | Neubau einer Kindertageseinrichtung, Forellenstraße | 43.000 € |
| Stadt Grafing b. München | Umbau von Freisportanlagen für Zwecke des Schulsports | 33.000 € |
| Gemeinde Hohenlinden | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 550.000 € |
| Markt Kirchseeon | Generalsanierung der Sporthalle Eglharting für Zwecke des Schulsports | 241.000 € |
| Markt Markt Schwaben | Neubau der Grund- und Mittelschule mit Sporthalle und Freisportanlagen | 3.500.000 € |
| Markt Markt Schwaben | Umbau der Außenflächen der Kindertageseinrichtung im Alten Schulhaus | 235.000 € |
| Gemeinde Poing | Neubau eines Schulschwimmbads sowie Erweiterung der Grund- und Mittelschule | 678.000 € |
| Gemeinde Vaterstetten | Ersatzneubau der Sporthalle und der Freisportanlagen an der Grundschule Wendelsteinstraße | 344.000 € |
| Gemeinde Vaterstetten | Neubau eines Kinderhorts über der Sporthalle der Grundschule | 380.000 € |
| Gemeinde Vaterstetten | Neubau der Kindertageseinrichtung St. Anna in Baldham | 800.000 € |
Für den Kommunalen Hochbau stehen in diesem Jahr insgesamt 1,37 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 300 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur. „Mit diesen Zuschüssen wird der Freistaat seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten. Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder“, erklärt Landtagsabgeordneter Huber. Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Mit den verfügbaren Mitteln kann der für dieses Jahr gemeldete Bedarf zum Großteil gedeckt werden. Die Auszahlung erfolgt in jährlichen Teilbeträgen. Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium heute bekanntgegeben.
„Die erheblichen Mittel für den kommunalen Hochbau sind ein fester Bestandteil der kommunalfreundlichen Landespolitik der CSU und des bayerischen Haushalts“, so Huber. Die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden erhalten in diesem Jahr 12,83 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich. Das sind 7,1 % mehr als im Vorjahr.
